SSL証明書
ValueSSLのオンライン注文はリアルタイムで認証局のシステムに送信します。
支払は安心な完全後払いです。サーバ証明書が発行されましたらインストールして動作確認後にお支払下さい。
動作確認の結果にご満足いただけない場合はキャンセルできます(
COMODO SSL証明書 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
ポジティブSSL | 3,190円(税込) | |||||||||
ポジティブSSL ワイルドカード | 19,800円(税込) | |||||||||
ポジティブSSL マルチドメイン | 19,140円(税込) | |||||||||
ポジティブSSL マルチドメインワイルドカード | 41,800円(税込) | |||||||||
エッセンシャルSSL | 7,920円(税込) | |||||||||
エッセンシャルSSL ワイルドカード | 20,900円(税込) | |||||||||
RapidSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
RapidSSL | 4,180円(税込) | |||||||||
RapidSSL ワイルドカード | 40,700円(税込) | |||||||||
ジオトラスト SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
クイックSSL プレミアム | 13,860円(税込) | |||||||||
クイックSSL プレミアムマルチドメイン | 22,440円(税込) | |||||||||
トゥルービジネスID | 28,820円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID マルチドメイン | 65,780円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID ワイルドカード | 78,100円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID EV | 56,100円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
デジサートSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
セキュア・サーバID | 92,400円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
セキュア・サーバID EV | 167,200円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID | 185,900円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID EV | 255,200円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
Thawte SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
SSL123 | 25,300円(税込) | |||||||||
SSL ウェブサーバ | 38,500円(税込) | 3~7営業日 |
重要なお知らせ |
[2024年09月25日] WHOISベースのEメールによるドメイン名の利用権確認(DCV)方式終了の可能性について [2024年08月01日] 2024年9月1日より価格改定のお知らせ [2024年05月31日] DigiCert CRL配布/OCSPサーバー等の IPv6アドレス追加について |
ValueSSLからのお知らせ
- [2024年09月25日] WHOISベースのEメールによるドメイン名の利用権確認(DCV)方式終了の可能性について
- [2024年08月01日] 2024年9月1日より価格改定のお知らせ
- [2024年07月31日] デジサート社「DNS CNAME」認証の不具合につきまして
- [2024年07月22日] デジサート(Digicert)階層構造(ルート証明書)オプション追加のご案内
- [2024年07月04日] 2024年お盆休業のお知らせ
- [2024年05月31日] DigiCert CRL配布/OCSPサーバー等の IPv6アドレス追加について