SSL証明書
(※1)システムメンテナンス時はご利用いただけません。
![]() ![]() COMODO SSL証明書 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
ポジティブSSL | 2,970円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL ワイルドカード | 18,700円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメイン | 16,500円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメインワイルドカード | 37,400円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL | 7,040円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL ワイルドカード | 19,800円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() RapidSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
RapidSSL | 3,850円(税込) | ![]() |
||||||||
RapidSSL ワイルドカード | 39,600円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() ジオトラスト SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
クイックSSL プレミアム | 12,100円(税込) | ![]() |
||||||||
トゥルービジネスID | 19,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID マルチドメイン | 41,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID ワイルドカード | 75,900円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID EV | 48,400円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() ![]() デジサートSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
セキュア・サーバID | 65,780円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
セキュア・サーバID EV | 118,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID | 129,360円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID EV | 167,200円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() Thawte SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
SSL123 | 23,650円(税込) | ![]() |
||||||||
SSL ウェブサーバ | 24,200円(税込) | 3~7営業日 |
ValueSSLからのお知らせ
- [2022年05月25日] 中間CA証明書の切替完了のお知らせ
- [2022年05月25日] 中間CA証明書の切替遅延のお知らせ
- [2022年05月22日] RapidSSL、RapidSSLワイルドカード、クイックSSLプレミアムの有効期間の短縮につきまして
- [2022年04月01日] 2022年ゴールデンウイーク休業のお知らせ
- [2021年12月08日] 88日前からの更新手続きにつきまして
- [2021年12月01日] 年末年始(12月29日~01月05日)休業のお知らせ
- [2021年11月15日] ファイル認証方式の仕様変更つきまして(2021年11月15日以降)
- [2021年11月15日] メール認証方式の仕様変更つきまして(2021年11月15日以降)
- [2021年11月11日] ワイルドカード証明書の申請時にファイル認証が利用できません(2021年11月15日以降)