SSL証明書
(※1)システムメンテナンス時はご利用いただけません。
![]() ![]() COMODO SSL証明書 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
ポジティブSSL | 2,970円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL ワイルドカード | 18,700円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメイン | 16,500円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメインワイルドカード | 37,400円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL | 7,040円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL ワイルドカード | 19,800円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() RapidSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
RapidSSL | 3,850円(税込) | ![]() |
||||||||
RapidSSL ワイルドカード | 39,600円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() ジオトラスト SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
クイックSSL プレミアム | 12,100円(税込) | ![]() |
||||||||
トゥルービジネスID | 19,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID マルチドメイン | 41,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID ワイルドカード | 75,900円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID EV | 48,400円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() ![]() デジサートSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
セキュア・サーバID | 65,780円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
セキュア・サーバID EV | 118,800円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID | 129,360円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID EV | 167,200円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() Thawte SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
SSL123 | 23,650円(税込) | ![]() |
||||||||
SSL ウェブサーバ | 24,200円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
SSL ワイルドカード | 84,700円(税込) | 3~7営業日 |
重要なお知らせ |
[2020年11月05日] デジサート、ジオトラスト、ソートのサイトシールスクリプト変更のお知らせ [2020年09月01日] サーバ証明書の更新は終了日の30日前から受付開始のご案内 [2020年08月19日] 有効期間2年の申請受付終了のお知らせ [2020年07月11日] 申請区分「更新」等の手続きルール変更につきまして |
ValueSSLからのお知らせ
- [2020年11月19日] 年末年始休業のお知らせ(2020年12月26日~2021年1月3日)
- [2020年11月05日] デジサート、ジオトラスト、ソートのサイトシールスクリプト変更のお知らせ
- [2020年09月01日] サーバ証明書の更新は終了日の30日前から受付開始のご案内
- [2020年08月01日] デジサート中間CA証明書ポリシー変更のお知らせ
- [2020年08月01日] 2020年9月1日よりサーバ証明書の最大有効期間は398日