SSL証明書
ValueSSLのオンライン注文はリアルタイムで認証局のシステムに送信します。
支払は安心な完全後払いです。サーバ証明書が発行されましたらインストールして動作確認後にお支払下さい。
動作確認の結果にご満足いただけない場合はキャンセルできます(
![]() Sectigo SSL証明書 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
| Sectigo CAAS | 4,730円(税込) | - | ACME専用 | |||||||
| Sectigo CAAS ワイルドカード | 33,000円(税込) | - | ACME専用 | |||||||
| ポジティブSSL | 3,190円(税込) | ![]() |
||||||||
| ポジティブSSL ワイルドカード | 19,800円(税込) | ![]() |
||||||||
| ポジティブSSL マルチドメイン | 19,140円(税込) | ![]() |
||||||||
| ポジティブSSL マルチドメインワイルドカード | 41,800円(税込) | ![]() |
||||||||
| エッセンシャルSSL | 7,920円(税込) | ![]() |
||||||||
| エッセンシャルSSL ワイルドカード | 20,900円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() RapidSSL証明書 | ||||||||||
| SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
| RapidSSL | 4,510円(税込) | ![]() |
||||||||
| RapidSSL ワイルドカード | 41,140円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() ジオトラスト SSL証明書 | ||||||||||
| SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
| クイックSSL プレミアム | 14,960円(税込) | ![]() |
||||||||
| クイックSSL プレミアムマルチドメイン | 26,070円(税込) | ![]() |
||||||||
| トゥルービジネスID | 31,900円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| トゥルービジネスID マルチドメイン | 78,540円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| トゥルービジネスID ワイルドカード | 89,100円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| トゥルービジネスID EV | 61,820円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
![]() デジサートSSL証明書 | ||||||||||
| SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
| セキュア・サーバID | 114,400円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| セキュア・サーバID EV | 195,800円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| グローバル・サーバID | 225,500円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
| グローバル・サーバID EV | 301,400円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
![]() Thawte SSL証明書 | ||||||||||
| SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
| SSL123 | 27,940円(税込) | ![]() |
||||||||
| SSL ウェブサーバ | 46,200円(税込) | 2~5営業日 | ||||||||
ValueSSLからのお知らせ
- [2026年04月30日] 2026年6月1日申請分よりSSLサーバ証明書販売価格改定のお知らせ
- [2026年04月02日] 2026年度GW休業のお知らせ
- [2026年03月11日] 古いルート証明書の信頼停止日のお知らせ(Digicert/Sectigo)
- [2026年03月10日] デジサート製品価格改定のお知らせ(2026年6月1日申請分より)
- [2026年02月24日] Sectigo社 ACME対応「Caas」2026年3月23日より提供開始のお知らせ
- [2026年02月24日] Sectigo(COMODO)2026年3月12日よりTLS/SSLサーバー 証明書 有効期間の変更(199日)のお知らせ





















