SSL証明書
ValueSSLのオンライン注文はリアルタイムで認証局のシステムに送信します。
支払は安心な完全後払いです。サーバ証明書が発行されましたらインストールして動作確認後にお支払下さい。
動作確認の結果にご満足いただけない場合はキャンセルできます(
![]() ![]() COMODO SSL証明書 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
ポジティブSSL | 2,970円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL ワイルドカード | 18,700円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメイン | 16,500円(税込) | ![]() |
||||||||
ポジティブSSL マルチドメインワイルドカード | 37,400円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL | 7,040円(税込) | ![]() |
||||||||
エッセンシャルSSL ワイルドカード | 19,800円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() RapidSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
RapidSSL | 3,850円(税込) | ![]() |
||||||||
RapidSSL ワイルドカード | 39,600円(税込) | ![]() |
||||||||
![]() ジオトラスト SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
クイックSSL プレミアム | 12,100円(税込) | ![]() |
||||||||
クイックSSL プレミアムマルチドメイン | 18,920円(税込) | ![]() |
||||||||
トゥルービジネスID | 21,450円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID マルチドメイン | 48,730円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID ワイルドカード | 75,900円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
トゥルービジネスID EV | 48,400円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() ![]() デジサートSSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
セキュア・サーバID | 65,780円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
セキュア・サーバID EV | 127,050円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID | 130,350円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
グローバル・サーバID EV | 184,250円(税込) | 3~7営業日 | ||||||||
![]() Thawte SSL証明書 | ||||||||||
SSL証明書種類 | SSL価格 | 所要時間 | 今すぐ注文 | |||||||
SSL123 | 23,650円(税込) | ![]() |
||||||||
SSL ウェブサーバ | 28,600円(税込) | 3~7営業日 |
ValueSSLからのお知らせ
- [2023年02月14日] (再掲) 2023年3月9日発行分よりSSL/TLSサーバ証明書のルート証明書、および中間CA証明書変更に関するご案内
- [2023年01月06日] クイックSSLプレミアムマルチドメインの取扱い開始のお知らせ